Como Crear Cuenta De Mercado Pago
Elvira Olguin
- 0
- 59
Contents
¿Cómo hago para validar mi identidad en Mercado Pago?
Valida tu cuenta Ingresa en Mi cuenta > Mis datos > Verificar identidad.
¿Cuánto tarda Mercado Pago en validar tu identidad?
Una vez cargados los datos, ¿cuánto debo esperar para saber si fue resuelto? – Una vez cargados tus datos el proceso de validación de los mismos tiene un tiempo de demora hasta 72 horas. Te recomendamos que lo realices antes del 15 de julio, fecha en la que se pausará la aplicación que no cumpla con el proceso.
¿Cuánto tarda en llegar plata de cuenta DNI a Mercado Pago?
Transferí dinero y aún no se acreditó
Las transferencias de dinero son inmediatas pero tené en cuenta que algunos bancos pueden demorar hasta 2 horas en procesar estas transacciones. Si tu contacto no ve el dinero acreditado, el banco o billetera digital donde tiene su cuenta podrá darle más información. Para rastrear la operación va a necesitar el COELSA ID, que podés encontrar en detalle de operación en : Si luego de contactarse con el banco destino, tu contacto sigue teniendo inconvenientes, podés contactarnos para tener más información.
: Transferí dinero y aún no se acreditó
¿Qué es la ID de Mercado Pago?
Glosario Lo sabemos, algunos términos son técnicos y puede que no estés familiarizado con todos ellos. ¡Usa este glosario para no perderte!
Nombre de la columna del reporte | Qué significa |
EXTERNAL_REFERENCE | ID que ayuda a identificar el origen de la operación. Por ejemplo, puede ser la venta a través del ID de la orden o el envío (si es una compra de carrito) o del ID propio provisto por el vendedor en caso de una integración externa. Ten en cuenta que es posible que este campo esté vacío para algunos casos como el pago de facturas o un envío de dinero, entre otros. |
SOURCE_ID | ID de operación en Mercado Pago (por ejemplo, el pago de una venta). |
USER_ID | Código de la cuenta del vendedor. (Cust ID) |
PAYMENT_METHOD | Consulta los según el país con el que operes en Mercado Pago. |
PAYMENT_METHOD_TYPE | Tipo de medio de pago.Puede ser: credit_card : tarjeta de crédito. debit_card : tarjeta de débito. bank_transfer : transferencia. atm : cajero ticket : efectivo available_money : es el dinero que otros usuarios de Mercado Pago pueden usar para comprar y pagar. |
SITE | MLA: Argentina |
TRANSACTION_TYPE | Tipo de operación. Puede ser: SETTLEMENT : pago aprobado. REFUND : pago devuelto total o parcialmente. CHARGEBACK : el comprador hizo un contracargo (desconocimiento del pago) en su tarjeta de crédito. DISPUTE : el comprador inició un reclamo por ese pago. WITHDRAWAL : retiro a la cuenta bancaria. WITHDRAWAL_CANCEL : retiro a la cuenta bancaria que fue cancelado. PAYOUT : extracción en efectivo de dinero disponible en Mercado Pago. |
TRANSACTION_AMOUNT | Monto bruto de la operación. |
TRANSACTION_CURRENCY | Puede tomar algunos de estos valores según corresponda: MXN (Peso mexicano)CLP (Peso Chileno)ARS (Peso Argentino)BRL (Real Brasilero)PEN (Sol Peruano)COP (Peso Colombiano)UYU (Peso Uruguayo)VES (Bolivar Venezolano) |
SELLER_AMOUNT | Monto recibido por compras por split. |
TRANSACTION_DATE | Fecha de acreditación de la operación. |
FEE_AMOUNT | Sumatoria de las comisiones de procesamiento, envíos, financiamiento y cupones si fue asumido por el vendedor. Incluyen IVA. |
SETTLEMENT_NET_AMOUNT | Monto neto de la operación que impactó en el dinero. Se le descontaron todas las comisiones involucradas del TRANSACTION_AMOUNT, |
SETTLEMENT_CURRENCY | Puede tomar algunos de estos valores según corresponda: MXN (Peso mexicano)CLP (Peso Chileno)ARS (Peso Argentino)BRL (Real Brasilero)PEN (Sol Peruano)COP (Peso Colombiano)UYU (Peso Uruguayo)VES (Bolivar Venezolano) |
SETTLEMENT_DATE | Fecha en que se acreditó el dinero de la operación. |
REAL_AMOUNT | Monto neto de la operación, si es un settlement, se le descuentan los montos por contracargos, reclamos o devoluciones. |
COUPON_AMOUNT | Monto del cupón de descuento. Solo se descuenta del monto bruto ( TRANSACTION_AMOUNT ) si está provisto por el vendedor, |
METADATA | Datos extras como por ejemplo el ID de las devoluciones parciales o datos provistos por el vendedor en caso de tener una integración externa. |
MKP_FEE_AMOUNT | Comisión de Mercado Libre. Incluye IVA. |
FINANCING_FEE_AMOUNT | Costo por ofrecer cuotas sin interés. |
SHIPPING_FEE_AMOUNT | Costo de envío. |
TAXES_AMOUNT | Impuestos cobrados por retenciones de Ingresos Brutos, IVA, Ganancias; e impuestos sobre los Créditos y Débitos, entre otros. Ver más detalle sobre retenciones y percepciones. |
INSTALLMENTS | Cantidad de cuotas en las que fue realizada la operación. |
TAX_AMOUNT_TELCO | |
TAX_DETAIL | Descripción del impuesto retenido por operación en el TAXES_AMOUNT, Puede tomar los siguientes valores según la jurisdicción: cordobacorrientesmendozala_pampasanta_fetucumanentre_rioscatamarcaneuquensantiago_del_esterorio_negrojujuy |
POS_ID | ID de caja si el pago se realiza a través de un comercio físico. |
POS_NAME | Nombre de caja para el pago realizado a través de un comercio físico. |
EXTERNAL_POS_ID | ID de caja definido por el usuario para el pago realizado a través de un comercio físico. |
STORE_ID | ID de sucursal si el pago se realiza a través de un comercio físico. |
STORE_NAME | Nombre de sucursal para el pago realizado a través de un comercio físico. |
EXTERNAL_STORE_ID | ID de sucursal definido por el usuario para el pago realizado a través de un comercio físico. |
ORDER_ID | Orden de compra. |
SHIPPING_ID | Identificador de envío. |
SHIPMENT_MODE | Modalidad de envío. |
PACK_ID | Identificador del paquete en el carrito. |
TAXES_DISAGGREGATED | Impuestos desagregados en formato JSON. |
POI_ID | ID del lector si el pago se realiza a través de un comercio físico. |
POI_WALLET_NAME | Nombre de la billetera virtual desde la que se origina un pago digital. Permite identificar el origen de una operación cuando cobras con un, |
POI_BANK_NAME | Nombre de la entidad bancaria desde la que se origina un pago digital. Permite identificar el origen de una operación cuando cobras con un, |
CARD_INITIAL_NUMBER | Corresponde a los primeros dígitos de la tarjeta crédito o débito con la que se hizo la compra. |
OPERATION_TAGS | Son las etiquetas para categorizar y/o segmentar diferentes aspectos de la transacción, como por ejemplo los canales usados para hacer un pago. Se identifican como: – WHATSAPP_PAY: Esta etiqueta indica que el pago fue hecho a través de whatsApp. – CASHOUT: Esta etiqueta indica que la operación corresponde a un Pix Saque. – EXTRACASHOUT: Esta etiqueta indica que la operación corresponde a un Pix Troco. – PIX: Esta etiqueta indica que la operación corresponde a un pago Pix. |
PAYER_NAME* | Nombre de quien hace un pago o una donación. |
PAYER_ID_TYPE* | Tipo de identificación de quien hace un pago o una donación. |
PAYER_ID_NUMBER* | Número de identificación de quien hace un pago o una donación. |
BUSINESS_UNIT | Corresponde al canal por medio del cual se generó una venta. Los canales son Mercado Pago, Mercado Libre, Mercado Shops y Delivery. |
SUB_UNIT | Permite identificar el medio que se utilizó para cobrar una venta con Mercado Pago. |
Te sirvió esta información? : Glosario
¿Cuál es la billetera virtual que más paga?
Según el ranking de Trascendo, Prex es la billetera virtual número uno en cuanto a rendimientos anuales y ofrece una liquidez incomparable con el plazo fijo.
¿Qué porcentaje te da Mercado Pago?
¿Cuál es el interés que paga Mercado Pago? – El interés que paga actualmente Mercado Pago es del 63,8% pero puede variar abruptamente de un momento para el otro, ya que su tasa es variable, Sin embargo, suponiendo que dicha tasa se mantenga estable durante un mes, el rendimiento mensual aproximado sería de 5,31%. El rendimiento mensual aproximado del FCI de Mercado Pago es del 5,31% De esta forma, si se colocaran $50.000, al cabo de un mes, se obtendrían $52.655 de los cuales $50.000 corresponderían al capital original y $2.655 de los intereses obtenidos.